Arrivées des vols à l'aéroport Djerba Zarzis hier
Consultez les arrivées des vols à l'aéroport Djerba Zarzis hier. Retrouvez les horaires des avions arrivant à Djerba, le numéro de vol, la compagnie aérienne et le statut du vol en temps réel.
Tableau des arrivées à Djerba Zarzis
| Heure | Vol | Compagnie | ProvenanceProv. | Arrivée | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | TU695 | Tunisair | Marseille | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 23:43 | |
| 02:30 | BJ4835 | Nouvelair | Jeddah | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 02:26 | |
| 04:35 | BJ4513 | Nouvelair | Jeddah | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 04:11 | |
| 08:00 | UG002 | Tunisair Express | Tunis | Djerba Zarzis | Annulé | |
| 09:40 | U22287 | Easyjet | Manchester | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 09:14 | |
| 13:35 | TU635 | Tunisair | Paris Orly | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 13:36 | |
| 14:50 | TO8392 | Transavia France | Paris Orly | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 15:20 | |
| 15:20 | BJ509 | Nouvelair | Paris Cdg | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 15:12 | |
| 15:30 | TU499 | Tunisair | MunichTunis | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 15:07 | |
| 16:00 | UG008 | Tunisair Express | Tunis | Djerba Zarzis | Retarde | |
| 16:40 | TO8602 | Transavia France | Paris Orly | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 16:40 | |
| 17:00 | BJ771 | Nouvelair | Bordeaux | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 16:47 | |
| 19:30 | UG010 | Tunisair Express | Tunis | Djerba Zarzis | Annulé | |
| 20:35 | QS2782 | Smartwings Tcheque | Prague | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 20:28 | |
| 21:10 | TU649 | Tunisair | Frankfurt | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 22:10 | |
| 21:45 | BJ575 | Nouvelair | Lyon | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 21:47 | |
| 22:40 | TO8496 | Transavia France | Paris Orly | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 22:50 | |
| 22:50 | TU655 | Tunisair | Paris Orly | Djerba Zarzis | ✓ Atterri 23:28 |
Suivre le départ d'un vol à Djerba Zarzis
Le tableau des départs de l'aéroport Djerba Zarzis est mis à jour régulièrement afin de suivre le départ d'un avion en temps réel. Vous pouvez rechercher un vol grâce au numéro de vol, à la compagnie aérienne ou à la destination.