Départs des vols à l'aéroport Monastir aujourd'hui
Consultez les départs des vols à l'aéroport Monastir aujourd'hui. Retrouvez les horaires des avions au départ de Monastir, le numéro de vol, la compagnie aérienne et le statut du vol en temps réel.
Tableau des départs à Monastir
28 vol(s) trouvé(s)
| Heure | Vol | Compagnie | DestinationDest. | Enr. | Départ | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | AH4757 | Air Algerie | 🇩🇿Oran | 10-21 | Monastir | ✓ Décollé 01:26 |
| 04:00 | BJ2402 | Nouvelair | 🇩🇪Munich | 28 | Monastir | ✓ Décollé 04:02 |
| 05:00 | BJ572 | Nouvelair | 🇫🇷Lyon | 34 | Monastir | ✓ Décollé 05:04 |
| 06:00 | TO8153 | Transavia France | 🇫🇷Paris Orly | 03 | Monastir | ✓ Décollé 06:13 |
| 06:00 | BJ2612 | Nouvelair | 🇩🇪Stuttgart | 28 | Monastir | ✓ Décollé 06:20 |
| 06:15 | TU462 | Tunisair | 🇫🇷Lyon | 25 | Monastir | ✓ Décollé 06:21 |
| 08:40 | SN3894 | Sn Brussels Airlines | 🇧🇪Bruxelles | 10 | Monastir | ✓ Décollé 08:52 |
| 10:35 | BJ214 | Nouvelair | 🇩🇪Duesseldorf | 30 | Monastir | ✓ Décollé 10:48 |
| 10:50 | BJ2368 | Nouvelair | 🇦🇹Vienne | 33 | Monastir | ✓ Décollé 11:04 |
| 12:30 | TU250 | Tunisair | 🇫🇷Nice | 25 | Monastir | ✓ Décollé 13:17 |
| 12:45 | BJ2636 | Nouvelair | 🇩🇪Frankfurt | 28 | Monastir | ✓ Décollé 12:55 |
| 13:00 | BJ362 | Nouvelair | 🇧🇪Bruxelles | 33 | Monastir | ✓ Décollé 14:01 |
| 13:00 | QS002 J | Smartwings | 🇨🇿Prague | – | Monastir | ✓ Décollé 14:05 |
| 13:20 | 5P014 | Small Planet Airlines | 🇷🇺Moscow Sheremetyevo | 21 | Monastir | ✓ Décollé 13:59 |
| 13:55 | JU9473 | Air Serbia | 🇷🇸Nishs | 07 | Monastir | ✓ Décollé 16:00 |
| 15:45 | TO8965 | Transavia France | 🇫🇷Paris Orly | 03 | Monastir | ✓ Décollé 16:32 |
| 17:30 | BJ542 | Nouvelair | 🇫🇷Paris Cdg | 28 | Monastir | Embarquement |
| 17:35 | SR1161 | Sundair | 🇩🇪Berlin | 20 | Monastir | Embarquement |
| 17:50 | TU680 | Tunisair | 🇫🇷Marseille | 25 | Monastir | Embarquement |
| 18:15 | BJ594 | Nouvelair | 🇫🇷Nice | 33 | Monastir | Enregistrement Fermé |
| 18:35 | OS2302 | Austrian Airlines | 🇦🇹Vienne | 11 | Monastir | Enregistrement Ouvert |
| 19:45 | E4774 | Enterair | 🇵🇹Porto | 23 | Monastir | Enregistrement Ouvert |
| 19:50 | JU9471 | Air Serbia | 🇷🇸Belgrade | 07 | Monastir | Enregistrement Ouvert |
| 20:00 | BJ504 | Nouvelair | 🇫🇷Marseille | 31 | Monastir | Enregistrement Ouvert |
| 21:20 | QS2865 | Smartwings | 🇨🇿Prague | 21 | Monastir | – |
| 22:50 | H48682 | Hisky Europe | 🇷🇴Bucharest | 25-26 | Monastir | – |
| 23:20 | 6D6469 | Travel Service Slovak | 🇸🇰Bratislava | 10-11 | Monastir | – |
| 23:59 | BJ7762 | Nouvelair | 🇷🇸Belgrade | – | Monastir | – |
Suivre le départ d'un vol à Monastir
La distribution est dominée par la France avec 8 vols répartis sur plusieurs villes, suivie de l'Allemagne avec 5 vols. On observe une forte fragmentation géographique avec 11 pays représentés pour un total de 27 vols.
Le tableau des départs de l'aéroport Tunis Carthage est mis à jour régulièrement afin de suivre le départ d'un avion en temps réel. Vous pouvez rechercher un vol grâce au numéro de vol, la compagnie aérienne ou la ville de destination.