Départs des vols à l'aéroport Tunis Carthage aujourd'hui
Consultez les départs des vols à l'aéroport Tunis Carthage aujourd'hui. Retrouvez les horaires des avions au départ de Tunis, le numéro de vol, la compagnie aérienne et le statut du vol en temps réel.
| Heure | Vol | Compagnie | Destination | Départ | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | EW383 | Eurowings | Cologne | Tunis Carthage | ✓ Décollé 00:11 | |
| 02:15 | EW9899 | Eurowings | Duesseldorf | Tunis Carthage | ✓ Décollé 02:36 | |
| 05:00 | TO8859 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 05:07 | |
| 05:25 | AF1385 | Air France | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 05:55 | |
| 05:30 | BJ640 | Nouvelair | Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Décollé 05:25 | |
| 06:00 | BJ598 | Nouvelair | Lyon | Tunis Carthage | ✓ Décollé 05:50 | |
| 06:15 | BJ166 | Nouvelair | Basel Euro Airport | Tunis Carthage | ✓ Décollé 06:05 | |
| 06:20 | TU716 | Tunisair | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 06:45 | |
| 06:50 | TU930 | Tunisair | Marseille | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:03 | |
| 07:00 | TU996 | Tunisair | Nice | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:19 | |
| 07:05 | TU282 | Tunisair | Toulouse | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:08 | |
| 07:10 | BJ510 | Nouvelair | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:10 | |
| 07:40 | BJ170 | Nouvelair | Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:29 | |
| 07:45 | TU718 | Tunisair | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:01 | |
| 07:50 | TU954 | Tunisair | Bruxelles | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:56 | |
| 07:55 | TU744 | Tunisair | Frankfurt | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:05 | |
| 08:00 | TU756 | Tunisair | Milan | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:51 | |
| 08:15 | TO8845 | Transavia France | Montpellier | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:22 | |
| 08:55 | UZ214 | Buraq Air | Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:01 | |
| 09:00 | TO8337 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:03 | |
| 09:00 | TU202 | Tunisair | Montreal | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:25 | |
| 09:20 | YL801 | Libyan Wings | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:13 | |
| 09:31 | AH4001 | Air Algerie | Alger | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:27 | |
| 09:50 | AF1085 | Air France | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:58 | |
| 09:50 | TU472 | Tunisair | Venise | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:10 | |
| 10:00 | TK662 | Turkish Airlines | Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:02 | |
| 10:20 | NB102 | Berniq Airways | Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:20 | |
| 10:25 | AZ863 | Italia Transporto Aereo | Rome | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:28 | |
| 10:30 | UG1758 | Tunisair Express | Palerme | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:24 | |
| 11:15 | MS844 | Egypt Air | Le Caire | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:19 | |
| 11:35 | BJ714 | Nouvelair | Toulouse | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:41 | |
| 11:40 | SV366 | Saudi Arabian Airlines | Jeddah | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:37 | |
| 11:40 | SV0366 | Saudi Arabian Airlines | Jeddah | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:37 | |
| 11:45 | LH1323 | Lufthansa Passenger | Frankfurt | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:03 | |
| 11:50 | AF1285 | Air France | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:10 | |
| 11:50 | AT571 | Royal Air Maroc | Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:26 | |
| 12:00 | BJ722 | Nouvelair | Nantes | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:21 | |
| 12:10 | TU902 | Tunisair | Marseille | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:05 | |
| 12:40 | TO8285 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:48 | |
| 12:55 | TU708 | Tunisair | Oran | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:54 | |
| 13:00 | TU850 | Tunisair | Lyon | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:19 | |
| 13:15 | TU526 | Tunisair | Duesseldorf | Tunis Carthage | ✓ Décollé 13:38 | |
| 13:30 | BJ730 | Nouvelair | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 13:35 | |
| 13:45 | TU792 | Tunisair | London Gatwick | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:00 | |
| 13:55 | TU148 | Tunisair | Dubai | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:20 | |
| 13:55 | EK748 | Emirates Airline | Dubai | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:20 | |
| 14:00 | BJ184 | Nouvelair | Geneve | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:06 | |
| 14:10 | YL811 | Libyan Wings | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:13 | |
| 14:50 | UZ216 | Buraq Air | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:12 | |
| 14:55 | TO8777 | Transavia France | Lyon | Tunis Carthage | Estimé 15:05 | |
| 15:00 | UG008 | Tunisair Express | Djerba | Tunis Carthage | Enregistrement Fermé | |
| 15:05 | TU700 | Tunisair | Geneve | Tunis Carthage | Enregistrement Fermé | |
| 15:05 | TU542 | Tunisair | Munich | Tunis Carthage | Enregistrement Fermé | |
| 15:25 | BJ844 | Nouvelair | London Gatwick | Tunis Carthage | Enregistrement Fermé | |
| 15:30 | TU343 | Tunisair | Conakry Diass | Tunis Carthage | Enregistrement Fermé | |
| 15:40 | TU722 | Tunisair | Paris Orly | Tunis Carthage | Enregistrement Fermé | |
| 16:00 | QR01400 | Qatar Airways | Doha | Tunis Carthage | Enregistrement | |
| 16:00 | QR1400 | Qatar Airways | Doha | Tunis Carthage | Enregistrement Fermé | |
| 16:30 | TO8223 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | Enregistrement | |
| 17:10 | TU401 | Tunisair | Niamey Abidjan | Tunis Carthage | Enregistrement | |
| 17:15 | TK664 | Turkish Airlines | Istanbul | Tunis Carthage | Enregistrement | |
| 17:25 | BJ738 | Nouvelair | Lille | Tunis Carthage | Enregistrement | |
| 17:30 | LH1745 | Lufthansa Passenger | Munich | Tunis Carthage | Enregistrement | |
| 17:30 | TU724 | Tunisair | Paris Orly | Tunis Carthage | Enregistrement | |
| 18:00 | AT573 | Royal Air Maroc | Casablanca | Tunis Carthage | Enregistrement | |
| 18:15 | AZ867 | Italia Transporto Aereo | Rome | Tunis Carthage | Enregistrement | |
| 18:21 | AH4003 | Air Algerie | Alger | Tunis Carthage | Enregistrement | |
| 18:30 | TO8231 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ||
| 18:40 | YL821 | Libyan Wings | Mitiga | Tunis Carthage | ||
| 18:45 | AF1185 | Air France | Paris Cdg | Tunis Carthage | ||
| 19:00 | BJ516 | Nouvelair | Marseille | Tunis Carthage | ||
| 19:15 | TO6181 | Transavia France | Lyon | Tunis Carthage | Estimé 19:55 | |
| 19:25 | TU713 | Tunisair | Jeddah | Tunis Carthage | Terminal 2 | |
| 19:40 | LN305 | Libyan Arab Airlines | Mitiga | Tunis Carthage | ||
| 19:45 | BJ788 | Nouvelair | Lyon | Tunis Carthage | ||
| 20:00 | BM407 | Medsky Airlines | Mitiga | Tunis Carthage | ||
| 20:30 | BJ130 | Nouvelair | Alger | Tunis Carthage | ||
| 20:30 | L6117 | Mauritania Airlines | Nouakchott | Tunis Carthage | ||
| 20:40 | UZ218 | Buraq Air | Mitiga | Tunis Carthage | ||
| 21:10 | YL831 | Libyan Wings | Mitiga | Tunis Carthage | ||
| 21:10 | TO8801 | Transavia France | Marseille | Tunis Carthage | ||
| 22:00 | TU813 | Tunisair | Le Caire | Tunis Carthage | ||
| 22:10 | TU216 | Tunisair | Istanbul | Tunis Carthage | ||
| 22:20 | NB104 | Berniq Airways | Benghazi | Tunis Carthage | ||
| 23:10 | TU705 | Tunisair | Casablanca | Tunis Carthage | ||
| 23:45 | TK658 | Turkish Airlines | Istanbul | Tunis Carthage |
Suivre le départ d'un vol à Tunis Carthage
Le tableau des départs de l'aéroport Tunis Carthage est mis à jour régulièrement afin de suivre le départ d'un avion en temps réel. Vous pouvez rechercher un vol grâce au numéro de vol, à la compagnie aérienne ou à la destination.