Départs des vols à l'aéroport Tunis Carthage hier
Consultez les départs des vols à l'aéroport Tunis Carthage hier. Retrouvez les horaires des avions au départ de Tunis, le numéro de vol, la compagnie aérienne et le statut du vol en temps réel.
| Heure | Vol | Compagnie | DestinationDest. | Départ | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:11 | UG030 | Tunisair Express | Tozeur - Nefta | Tunis Carthage | ✓ Décollé 01:50 | |
| 03:00 | UG1300 | Tunisair Express | PalermeMalte | Tunis Carthage | ✓ Décollé 03:23 | |
| 05:00 | TO8859 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 05:15 | |
| 05:25 | AF1385 | Air France | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 05:48 | |
| 05:30 | BJ640 | Nouvelair | Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Décollé 05:35 | |
| 06:20 | TU716 | Tunisair | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 06:24 | |
| 06:25 | BJ714 | Nouvelair | Toulouse | Tunis Carthage | ✓ Décollé 06:27 | |
| 06:30 | BJ598 | Nouvelair | Lyon | Tunis Carthage | ✓ Décollé 06:34 | |
| 06:50 | TU930 | Tunisair | Marseille | Tunis Carthage | ✓ Décollé 06:53 | |
| 07:00 | TU996 | Tunisair | Nice | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:15 | |
| 07:10 | BJ510 | Nouvelair | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:22 | |
| 07:40 | BJ170 | Nouvelair | Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:49 | |
| 07:45 | TU718 | Tunisair | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:14 | |
| 07:50 | TU954 | Tunisair | Bruxelles | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:56 | |
| 07:55 | TU744 | Tunisair | Frankfurt | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:15 | |
| 08:00 | TU756 | Tunisair | Milan | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:33 | |
| 08:15 | TO8845 | Transavia France | Montpellier | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:13 | |
| 08:35 | TU752 | Tunisair | Rome | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:10 | |
| 08:55 | UZ214 | Buraq Air | Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:08 | |
| 09:00 | TU202 | Tunisair | Montreal | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:25 | |
| 09:00 | TO8337 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:49 | |
| 09:10 | TU472 | Tunisair | Venise | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:36 | |
| 09:20 | YL801 | Libyan Wings | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:40 | |
| 09:30 | AH4001 | Air Algerie | Alger | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:30 | |
| 09:50 | AF1085 | Air France | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:01 | |
| 10:00 | TK662 | Turkish Airlines | Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:18 | |
| 10:20 | NB102 | Berniq Airways | Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:30 | |
| 10:25 | AZ863 | Italia Transporto Aereo | Rome | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:24 | |
| 10:40 | BJ516 | Nouvelair | Marseille | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:30 | |
| 11:15 | MS844 | Egypt Air | Le Caire | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:42 | |
| 11:40 | SV0366 | Saudi Arabian Airlines | Jeddah | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:25 | |
| 11:40 | SV366 | Saudi Arabian Airlines | Jeddah | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:25 | |
| 11:45 | LH1323 | Lufthansa Passenger | Frankfurt | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:52 | |
| 11:50 | AT571 | Royal Air Maroc | Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:35 | |
| 11:50 | AF1285 | Air France | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:20 | |
| 12:00 | BJ722 | Nouvelair | Nantes | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:20 | |
| 12:10 | TU902 | Tunisair | Marseille | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:22 | |
| 12:10 | TU708 | Tunisair | Oran | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:19 | |
| 12:20 | BJ184 | Nouvelair | Geneve | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:28 | |
| 12:40 | TO8285 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:39 | |
| 13:15 | TU526 | Tunisair | Duesseldorf | Tunis Carthage | ✓ Décollé 13:25 | |
| 13:30 | BJ730 | Nouvelair | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 13:29 | |
| 13:45 | TU792 | Tunisair | London Gatwick | Tunis Carthage | ✓ Décollé 13:57 | |
| 13:55 | EK748 | Emirates Airline | Dubai | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:37 | |
| 13:55 | TU148 | Tunisair | Dubai | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:37 | |
| 14:00 | BJ586 | Nouvelair | Nice | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:18 | |
| 14:10 | YL811 | Libyan Wings | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:20 | |
| 14:45 | TU282 | Tunisair | Toulouse | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:59 | |
| 14:50 | UZ216 | Buraq Air | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:15 | |
| 14:55 | TO8777 | Transavia France | Lyon | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:05 | |
| 15:05 | TU542 | Tunisair | Munich | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:42 | |
| 15:05 | TU700 | Tunisair | Geneve | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:53 | |
| 15:25 | BJ844 | Nouvelair | London Gatwick | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:31 | |
| 15:30 | TU343 | Tunisair | ConakryDakar | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:31 | |
| 15:40 | TU722 | Tunisair | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 16:00 | |
| 15:45 | BJ738 | Nouvelair | Lille | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:50 | |
| 15:55 | TU850 | Tunisair | Lyon | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:57 | |
| 16:10 | QR01400 | Qatar Airways | Doha | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:50 | |
| 16:10 | QR1400 | Qatar Airways | Doha | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:50 | |
| 16:30 | TO8223 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 16:47 | |
| 17:15 | TK664 | Turkish Airlines | Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Décollé 17:14 | |
| 17:30 | LH1745 | Lufthansa Passenger | Munich | Tunis Carthage | ✓ Décollé 17:54 | |
| 17:30 | TU724 | Tunisair | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 17:42 | |
| 18:15 | AZ867 | Italia Transporto Aereo | Rome | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:10 | |
| 18:15 | BJ520 | Nouvelair | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:30 | |
| 18:20 | AH4003 | Air Algerie | Alger | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:25 | |
| 18:30 | TO8231 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:22 | |
| 18:30 | AT573 | Royal Air Maroc | Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:46 | |
| 18:40 | YL821 | Libyan Wings | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:55 | |
| 18:45 | AF1185 | Air France | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 19:25 | |
| 19:00 | BJ130 | Nouvelair | Alger | Tunis Carthage | ✓ Décollé 19:21 | |
| 19:00 | BJ788 | Nouvelair | Lyon | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:58 | |
| 19:15 | TO6181 | Transavia France | Lyon | Tunis Carthage | ✓ Décollé 19:03 | |
| 19:40 | LN305 | Libyan Arab Airlines | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 19:35 | |
| 20:00 | BM407 | Medsky Airlines | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 20:06 | |
| 20:30 | L6117 | Mauritania Airlines | Nouakchott | Tunis Carthage | ✓ Décollé 22:10 | |
| 20:40 | UZ218 | Buraq Air | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 20:30 | |
| 21:10 | TO8801 | Transavia France | Marseille | Tunis Carthage | ✓ Décollé 20:52 | |
| 21:10 | YL831 | Libyan Wings | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 22:05 | |
| 22:00 | TU813 | Tunisair | Le Caire | Tunis Carthage | ✓ Décollé 22:05 | |
| 22:10 | TU216 | Tunisair | Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Décollé 22:25 | |
| 22:20 | NB104 | Berniq Airways | Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Décollé 22:15 | |
| 22:30 | UG010 | Tunisair Express | Djerba | Tunis Carthage | ✓ Décollé 22:55 | |
| 23:10 | TU705 | Tunisair | Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Décollé 00:12 | |
| 23:45 | TK658 | Turkish Airlines | Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Décollé 23:38 |
Suivre le départ d'un vol à Tunis Carthage
Le tableau des départs de l'aéroport Tunis Carthage est mis à jour régulièrement afin de suivre le départ d'un avion en temps réel. Vous pouvez rechercher un vol grâce au numéro de vol, à la compagnie aérienne ou à la destination.