Arrivées des vols à l'aéroport Tunis Carthage hier
Consultez les arrivées des vols à l'aéroport Tunis Carthage hier. Retrouvez les horaires des avions arrivant à Tunis, le numéro de vol, la compagnie aérienne et le statut du vol en temps réel.
Tableau des arrivées à Tunis Carthage
| Heure | Vol | Compagnie | ProvenanceProv. | Arrivée | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | BJ719 | Nouvelair | Bordeaux | Tunis Carthage | ✓ Atterri 23:35 | |
| 00:30 | TU515 | Tunisair | Barcelone | Tunis Carthage | ✓ Atterri 00:25 | |
| 00:55 | TU629 | Tunisair | Bordeaux | Tunis Carthage | ✓ Atterri 00:38 | |
| 01:40 | BJ181 | Nouvelair | Rabat | Tunis Carthage | ✓ Atterri 01:35 | |
| 01:50 | TU607 | Tunisair | Madrid | Tunis Carthage | ✓ Atterri 02:45 | |
| 04:45 | TU217 | Tunisair | Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Atterri 05:12 | |
| 05:00 | UGHHH | Tunisair Express | Technique | Tunis Carthage | Cargo | |
| 05:15 | TU706 | Tunisair | Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Atterri 06:45 | |
| 07:30 | TO8844 | Transavia France | Montpellier | Tunis Carthage | ✓ Atterri 07:08 | |
| 07:35 | TU400 | Tunisair | BamakoAbidjan | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:15 | |
| 07:50 | UG1301 | Tunisair Express | MaltePalerme | Tunis Carthage | ✓ Atterri 07:55 | |
| 08:00 | UZ213 | Buraq Air | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 07:46 | |
| 08:15 | TO8336 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 07:57 | |
| 08:20 | YL800 | Libyan Wings | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:20 | |
| 08:30 | AH4000 | Air Algerie | Alger | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:25 | |
| 08:45 | AF1084 | Air France | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:47 | |
| 09:00 | TK661 | Turkish Airlines | Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:44 | |
| 09:20 | NB101 | Berniq Airways | Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:44 | |
| 09:35 | AZ864 | Italia Transporto Aereo | Rome | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:22 | |
| 09:40 | SV365 | Saudi Arabian Airlines | Jeddah | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:39 | |
| 10:15 | MS843 | Egypt Air | Le Caire | Tunis Carthage | ✓ Atterri 10:20 | |
| 10:45 | AF1284 | Air France | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Atterri 11:12 | |
| 10:50 | LH1322 | Lufthansa Passenger | Frankfurt | Tunis Carthage | ✓ Atterri 10:40 | |
| 10:50 | AT570 | Royal Air Maroc | Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Atterri 11:21 | |
| 11:00 | TU931 | Tunisair | Marseille | Tunis Carthage | ✓ Atterri 10:33 | |
| 11:05 | TU997 | Tunisair | Nice | Tunis Carthage | ✓ Atterri 11:00 | |
| 11:10 | BJ599 | Nouvelair | Lyon | Tunis Carthage | ✓ Atterri 11:25 | |
| 11:15 | BJ715 | Nouvelair | Toulouse | Tunis Carthage | ✓ Atterri 11:10 | |
| 11:50 | TO8284 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 11:44 | |
| 11:55 | EK747 | Emirates Airline | Dubai | Tunis Carthage | ✓ Atterri 12:49 | |
| 11:55 | TU147 | Tunisair | Dubai | Tunis Carthage | ✓ Atterri 12:49 | |
| 12:10 | TU717 | Tunisair | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 11:50 | |
| 12:20 | BJ641 | Nouvelair | Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Atterri 12:10 | |
| 12:20 | TU757 | Tunisair | Milan | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:02 | |
| 12:30 | TU753 | Tunisair | Rome | Tunis Carthage | ✓ Atterri 12:26 | |
| 13:05 | BJ511 | Nouvelair | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:15 | |
| 13:10 | YL810 | Libyan Wings | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:15 | |
| 13:30 | TU473 | Tunisair | Venise | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:40 | |
| 13:40 | TU719 | Tunisair | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:48 | |
| 13:45 | QR1399 | Qatar Airways | Doha | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:18 | |
| 13:50 | TU745 | Tunisair | Frankfurt | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:45 | |
| 13:50 | UZ215 | Buraq Air | Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:33 | |
| 14:00 | TU955 | Tunisair | Bruxelles | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:54 | |
| 14:10 | BJ171 | Nouvelair | Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:07 | |
| 14:10 | TO8776 | Transavia France | Lyon | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:59 | |
| 14:40 | BJ517 | Nouvelair | Marseille | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:40 | |
| 15:35 | TO8222 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 15:33 | |
| 15:55 | TU903 | Tunisair | Marseille | Tunis Carthage | ✓ Atterri 15:45 | |
| 16:15 | TK663 | Turkish Airlines | Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Atterri 16:07 | |
| 16:35 | TU709 | Tunisair | Oran | Tunis Carthage | ✓ Atterri 16:16 | |
| 16:40 | LH1744 | Lufthansa Passenger | Munich | Tunis Carthage | ✓ Atterri 16:37 | |
| 17:15 | BJ185 | Nouvelair | Geneve | Tunis Carthage | ✓ Atterri 17:20 | |
| 17:20 | AZ866 | Italia Transporto Aereo | Rome | Tunis Carthage | ✓ Atterri 17:06 | |
| 17:20 | AH4002 | Air Algerie | Alger | Tunis Carthage | ✓ Atterri 17:30 | |
| 17:30 | AT572 | Royal Air Maroc | Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Atterri 17:34 | |
| 17:35 | YL820 | Libyan Wings | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 17:35 | |
| 17:40 | AF1184 | Air France | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Atterri 17:56 | |
| 17:45 | TO8230 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 17:25 | |
| 18:00 | BJ723 | Nouvelair | Nantes | Tunis Carthage | ✓ Atterri 17:51 | |
| 18:00 | BJ587 | Nouvelair | Nice | Tunis Carthage | ✓ Atterri 18:15 | |
| 18:30 | TO6180 | Transavia France | Lyon | Tunis Carthage | ✓ Atterri 18:08 | |
| 18:40 | LN304 | Libyan Arab Airlines | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 18:15 | |
| 18:50 | BM406 | Medsky Airlines | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 18:40 | |
| 19:25 | TU283 | Tunisair | Toulouse | Tunis Carthage | ✓ Atterri 20:15 | |
| 19:30 | L6116 | Mauritania Airlines | Nouakchott | Tunis Carthage | ✓ Atterri 20:05 | |
| 19:40 | UZ217 | Buraq Air | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 19:32 | |
| 19:40 | TU527 | Tunisair | Duesseldorf | Tunis Carthage | ✓ Atterri 19:10 | |
| 19:40 | BJ731 | Nouvelair | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Atterri 19:18 | |
| 19:55 | TU701 | Tunisair | Geneve | Tunis Carthage | ✓ Atterri 20:20 | |
| 20:05 | YL830 | Libyan Wings | Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 21:12 | |
| 20:15 | TO8800 | Transavia France | Marseille | Tunis Carthage | ✓ Atterri 19:51 | |
| 20:15 | TU793 | Tunisair | London Gatwick | Tunis Carthage | ✓ Atterri 20:10 | |
| 20:30 | TU543 | Tunisair | Munich | Tunis Carthage | ✓ Atterri 20:20 | |
| 20:35 | TU851 | Tunisair | Lyon | Tunis Carthage | ✓ Atterri 23:15 | |
| 21:15 | NB103 | Berniq Airways | Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Atterri 20:57 | |
| 21:30 | TU723 | Tunisair | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 21:36 | |
| 21:50 | TO8858 | Transavia France | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 22:49 | |
| 22:00 | BJ739 | Nouvelair | Lille | Tunis Carthage | ✓ Atterri 21:51 | |
| 22:20 | BJ845 | Nouvelair | London Gatwick | Tunis Carthage | ✓ Atterri 22:14 | |
| 22:45 | AF1384 | Air France | Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Atterri 23:21 | |
| 22:45 | TK657 | Turkish Airlines | Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Atterri 22:33 | |
| 22:50 | BJ131 | Nouvelair | Alger | Tunis Carthage | ✓ Atterri 23:03 | |
| 23:00 | LH1326 | Lufthansa Passenger | Frankfurt | Tunis Carthage | ✓ Atterri 22:51 | |
| 23:15 | TU725 | Tunisair | Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 23:14 | |
| 23:40 | BJ789 | Nouvelair | Lyon | Tunis Carthage | ✓ Atterri 23:25 | |
| 23:50 | UG011 | Tunisair Express | Djerba | Tunis Carthage | – | |
| 23:55 | A3734 | Aegean Airlines | Athenes | Tunis Carthage | ✓ Atterri 23:35 |
Suivre le départ d'un vol à Tunis Carthage
Le tableau des départs de l'aéroport Tunis Carthage est mis à jour régulièrement afin de suivre le départ d'un avion en temps réel. Vous pouvez rechercher un vol grâce au numéro de vol, à la compagnie aérienne ou à la destination.