Historique des vols à l'arrivée de Tunis Carthage le 19/11/2026
66 vol(s) trouvé(s)
| Heure | Vol | Compagnie | ProvenanceProv. | Arrivée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:4019/11/26 | TU251 | Tunisair | 🇫🇷Nice🇹🇳Monastir | Tunis Carthage | ✓ Atterri 02:34 |
| 02:3019/11/26 | RJ553 | Royal Jordanian Airlines | 🇯🇴Amman | Tunis Carthage | ✓ Atterri 02:11 |
| 04:3019/11/26 | TU203 | Tunisair | 🇨🇦Montreal | Tunis Carthage | ✓ Atterri 04:19 |
| 04:3519/11/26 | TU706 | Tunisair | 🇲🇦Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Atterri 05:37 |
| 04:4019/11/26 | TU217 | Tunisair | 🇹🇷Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Atterri 05:06 |
| 04:4019/11/26 | TU401 | Tunisair | 🇨🇮Abidjan🇳🇪Niamey | Tunis Carthage | ✓ Atterri 04:43 |
| 06:1519/11/26 | EY739 | Etihad Airways | 🇦🇪Abu Dhabi | Tunis Carthage | ✓ Atterri 06:00 |
| 07:4019/11/26 | CWE801 | Cargo Wings Express | 🇧🇪Liege | Tunis Carthage | Cargo |
| 08:1519/11/26 | LN302 | Libyan Arab Airlines | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:00 |
| 08:2019/11/26 | YL800 | Libyan Wings | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:05 |
| 08:2519/11/26 | 7A111 | Express Air Cargo | 🇫🇷Paris Cdg | Tunis Carthage | Cargo |
| 08:3019/11/26 | AH4000 | Air Algerie | 🇩🇿Alger | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:55 |
| 08:3119/11/26 | CWE809 | Cargo Wings Express | 🇫🇷Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Atterri 07:23 |
| 08:4519/11/26 | UZ213 | Buraq Air | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:52 |
| 09:0019/11/26 | BM400 | Medsky Airlines | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:34 |
| 09:0019/11/26 | TO8222 | Transavia France | 🇫🇷Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:44 |
| 09:1019/11/26 | NB101 | Berniq Airways | 🇱🇾Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:22 |
| 09:3019/11/26 | SV365 | Saudi Arabian Airlines | 🇸🇦Jeddah | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:15 |
| 09:5019/11/26 | AF1084 | Air France | 🇫🇷Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:55 |
| 10:2019/11/26 | MS843 | Egypt Air | 🇪🇬Le Caire | Tunis Carthage | ✓ Atterri 10:25 |
| 10:3519/11/26 | AZ864 | Italia Transporto Aereo | 🇮🇹Rome | Tunis Carthage | ✓ Atterri 11:08 |
| 10:4519/11/26 | T7117 | Intairline | 🇫🇷Marseille | Tunis Carthage | ✓ Atterri 10:43 |
| 10:5019/11/26 | AT570 | Royal Air Maroc | 🇲🇦Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Atterri 10:27 |
| 11:2019/11/26 | LH1744 | Lufthansa Passenger | 🇩🇪Munich | Tunis Carthage | ✓ Atterri 11:18 |
| 11:4519/11/26 | UG003 | Tunisair Express | 🇹🇳Djerba | Tunis Carthage | ✓ Atterri 11:24 |
| 12:3519/11/26 | EK747 | Emirates Airline | 🇦🇪Dubai | Tunis Carthage | ✓ Atterri 11:52 |
| 12:3519/11/26 | TU147 | Tunisair | 🇦🇪Dubai | Tunis Carthage | ✓ Atterri 11:52 |
| 13:0019/11/26 | YL810 | Libyan Wings | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:04 |
| 13:1619/11/26 | UG1759 | Tunisair Express | 🇮🇹Palerme | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:10 |
| 13:2019/11/26 | TU215 | Tunisair | 🇹🇷Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:05 |
| 13:2519/11/26 | BJ185 | Nouvelair | 🇨🇭Geneve | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:00 |
| 13:3519/11/26 | QR1399 | Qatar Airways | 🇶🇦Doha | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:19 |
| 13:4519/11/26 | BJ641 | Nouvelair | 🇹🇷Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:49 |
| 13:4519/11/26 | BJ715 | Nouvelair | 🇫🇷Toulouse | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:46 |
| 14:0019/11/26 | TU719 | Tunisair | 🇫🇷Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 13:23 |
| 14:0519/11/26 | TU955 | Tunisair | 🇧🇪Bruxelles | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:15 |
| 14:1019/11/26 | TU757 | Tunisair | 🇮🇹Milan🇮🇹Venise | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:23 |
| 14:2019/11/26 | NB121 | Berniq Airways | 🇱🇾Misrate | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:10 |
| 14:3019/11/26 | TU793 | Tunisair | 🇬🇧London Gatwick | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:30 |
| 15:2019/11/26 | UZ215 | Buraq Air | 🇱🇾Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Atterri 16:35 |
| 16:0519/11/26 | TU375 | Tunisair | 🇩🇿Alger | Tunis Carthage | ✓ Atterri 16:17 |
| 16:1019/11/26 | AF1184 | Air France | 🇫🇷Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Atterri 16:02 |
| 16:2019/11/26 | TU999 | Tunisair | 🇫🇷Nice | Tunis Carthage | ✓ Atterri 16:30 |
| 16:2519/11/26 | TK0663 | Turkish Airlines | 🇹🇷Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Atterri 16:25 |
| 16:4519/11/26 | BJ131 | Nouvelair | 🇩🇿Alger | Tunis Carthage | ✓ Atterri 16:40 |
| 17:1019/11/26 | YL840 | Libyan Wings | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 17:10 |
| 17:2019/11/26 | AT572 | Royal Air Maroc | 🇲🇦Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Atterri 16:43 |
| 17:4519/11/26 | UG009 | Tunisair Express | 🇹🇳Djerba | Tunis Carthage | ✓ Atterri 17:33 |
| 18:0019/11/26 | YL820 | Libyan Wings | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 18:10 |
| 18:2019/11/26 | AZ866 | Italia Transporto Aereo | 🇮🇹Rome | Tunis Carthage | ✓ Atterri 19:06 |
| 18:4519/11/26 | TO8336 | Transavia France | 🇫🇷Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 18:33 |
| 18:5019/11/26 | UZ217 | Buraq Air | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Atterri 18:46 |
| 18:5519/11/26 | BJ613 | Nouvelair | 🇮🇹Bologne | Tunis Carthage | ✓ Atterri 18:36 |
| 19:3019/11/26 | BJ599 | Nouvelair | 🇫🇷Lyon | Tunis Carthage | ✓ Atterri 20:00 |
| 19:5019/11/26 | NB103 | Berniq Airways | 🇱🇾Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Atterri 20:00 |
| 20:0019/11/26 | TU643 | Tunisair | 🇦🇹Vienne | Tunis Carthage | ✓ Atterri 20:20 |
| 20:3519/11/26 | TU851 | Tunisair | 🇫🇷Lyon | Tunis Carthage | ✓ Atterri 20:49 |
| 20:4519/11/26 | AH4002 | Air Algerie | 🇩🇿Alger | Tunis Carthage | ✓ Atterri 21:34 |
| 21:1519/11/26 | UG031 | Tunisair Express | 🇹🇳Tozeur - Nefta | Tunis Carthage | ✓ Atterri 21:00 |
| 21:2019/11/26 | TU723 | Tunisair | 🇫🇷Paris Orly🇫🇷Marseille | Tunis Carthage | ✓ Atterri 00:17 |
| 22:0519/11/26 | BJ521 | Nouvelair | 🇫🇷Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Atterri 22:30 |
| 22:1019/11/26 | YL880 | Libyan Wings | 🇱🇾Misrate | Tunis Carthage | ✓ Atterri 22:15 |
| 22:5019/11/26 | TU725 | Tunisair | 🇫🇷Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Atterri 00:11 |
| 23:0019/11/26 | TK6114 | Turkish Airlines | 🇹🇷Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Atterri 23:44 |
| 23:2019/11/26 | TK0657 | Turkish Airlines | 🇹🇷Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Atterri 23:17 |
| 23:2019/11/26 | AF1384 | Air France | 🇫🇷Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Atterri 23:32 |
Liste des villes qui ont pour destination l'aéroport de Tunis-Carthage le 19/11/2026. (32)
- ABIDJAN
- ABU DHABI
- ALGER
- AMMAN
- BENGHAZI
- BOLOGNE
- BRUXELLES
- CASABLANCA
- DJERBA
- DOHA
- DUBAI
- GENEVE
- ISTANBUL
- JEDDAH
- LE CAIRE
- LIEGE
- LONDON GATWICK
- LYON
- MARSEILLE
- MILAN
- MISRATE
- MITIGA
- MONTREAL
- MUNICH
- NICE
- PALERME
- PARIS CDG
- PARIS ORLY
- ROME
- TOULOUSE
- TOZEUR - NEFTA
- VIENNE
Liste des compagnies aériennes proposant un vol en provenance de l'aéroport de Tunis-Carthage le 19/11/2026. (24)
- AIR ALGERIE
- AIR FRANCE
- BERNIQ AIRWAYS
- BURAQ AIR
- CARGO WINGS EXPRESS
- EGYPT AIR
- EMIRATES AIRLINE
- ETIHAD AIRWAYS
- EXPRESS AIR CARGO
- INTAIRLINE
- ITALIA TRANSPORTO AEREO
- LIBYAN ARAB AIRLINES
- LIBYAN WINGS
- LUFTHANSA PASSENGER
- MEDSKY AIRLINES
- NOUVELAIR
- QATAR AIRWAYS
- ROYAL JORDANIAN AIRLINES
- ROYAL AIR MAROC
- SAUDI ARABIAN AIRLINES
- TRANSAVIA FRANCE
- TUNISAIR
- TUNISAIR EXPRESS
- TURKISH AIRLINES