Historique des vols au départ de Tunis Carthage le 14/05/2026
79 vol(s) trouvé(s)
| Heure | Vol | Compagnie | DestinationDest. | Départ | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:3514/05/26 | LH1327 | Lufthansa Passenger | 🇩🇪Frankfurt | Tunis Carthage | ✓ Décollé 01:49 |
| 01:3514/05/26 | EW383 | Eurowings | 🇩🇪Cologne | Tunis Carthage | ✓ Décollé 01:46 |
| 05:0014/05/26 | TO8859 | Transavia France | 🇫🇷Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 05:04 |
| 05:2514/05/26 | AF1385 | Air France | 🇫🇷Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 05:41 |
| 06:0014/05/26 | BJ184 | Nouvelair | 🇨🇭Geneve | Tunis Carthage | ✓ Décollé 05:57 |
| 06:2014/05/26 | TU716 | Tunisair | 🇫🇷Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 06:24 |
| 06:3514/05/26 | TU702 | Tunisair | 🇨🇭Geneve | Tunis Carthage | ✓ Décollé 06:40 |
| 06:3514/05/26 | BJ128 | Nouvelair | 🇩🇿Oran | Tunis Carthage | ✓ Décollé 06:37 |
| 06:4514/05/26 | BJ510 | Nouvelair | 🇫🇷Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:09 |
| 06:5014/05/26 | TU930 | Tunisair | 🇫🇷Marseille | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:00 |
| 07:0014/05/26 | UG002 | Tunisair Express | 🇹🇳Djerba | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:15 |
| 07:0014/05/26 | TU996 | Tunisair | 🇫🇷Nice | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:13 |
| 07:1014/05/26 | TU214 | Tunisair | 🇹🇷Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:26 |
| 07:1514/05/26 | TU750 | Tunisair | 🇫🇷Lyon | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:46 |
| 07:2014/05/26 | TU792 | Tunisair | 🇬🇧London Gatwick | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:21 |
| 07:4514/05/26 | TO8777 | Transavia France | 🇫🇷Lyon | Tunis Carthage | ✓ Décollé 07:38 |
| 07:5014/05/26 | TU954 | Tunisair | 🇧🇪Bruxelles | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:21 |
| 08:0014/05/26 | BJ516 | Nouvelair | 🇫🇷Marseille | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:17 |
| 08:1014/05/26 | TU718 | Tunisair | 🇫🇷Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:10 |
| 08:1514/05/26 | TU752 | Tunisair | 🇮🇹Rome | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:43 |
| 08:3014/05/26 | BJ690 | Nouvelair | 🇹🇷Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:30 |
| 08:4014/05/26 | TO8337 | Transavia France | 🇫🇷Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 08:58 |
| 09:1014/05/26 | LN303 | Libyan Arab Airlines | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:26 |
| 09:2014/05/26 | YL801 | Libyan Wings | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:18 |
| 09:3014/05/26 | AH4001 | Air Algerie | 🇩🇿Alger | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:33 |
| 09:5014/05/26 | TO6741 | Transavia France | 🇫🇷Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:02 |
| 09:5014/05/26 | UZ214 | Buraq Air | 🇱🇾Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Décollé 09:52 |
| 10:0014/05/26 | TK662 | Turkish Airlines | 🇹🇷Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:22 |
| 10:1014/05/26 | NB122 | Berniq Airways | 🇱🇾Misrate | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:46 |
| 10:2514/05/26 | AZ863 | Italia Transporto Aereo | 🇮🇹Rome | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:34 |
| 10:3014/05/26 | UG1758 | Tunisair Express | 🇮🇹Napoli Capodi🇮🇹Palerme | Tunis Carthage | ✓ Décollé 10:52 |
| 11:0514/05/26 | LH1745 | Lufthansa Passenger | 🇩🇪Munich | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:20 |
| 11:1514/05/26 | MS844 | Egypt Air | 🇪🇬Le Caire | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:31 |
| 11:3014/05/26 | TO8285 | Transavia France | 🇫🇷Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:26 |
| 11:4014/05/26 | SV366 | Saudi Arabian Airlines | 🇸🇦Jeddah | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:37 |
| 11:5014/05/26 | AF1285 | Air France | 🇫🇷Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:13 |
| 11:5014/05/26 | AT571 | Royal Air Maroc | 🇲🇦Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Décollé 11:48 |
| 12:0014/05/26 | TU744 | Tunisair | 🇩🇪Frankfurt | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:49 |
| 12:0014/05/26 | BJ714 | Nouvelair | 🇫🇷Toulouse | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:19 |
| 12:1014/05/26 | TU708 | Tunisair | 🇩🇿Oran | Tunis Carthage | ✓ Décollé 12:23 |
| 12:2014/05/26 | BM401 | Medsky Airlines | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 13:14 |
| 12:2514/05/26 | TU902 | Tunisair | 🇫🇷Marseille | Tunis Carthage | ✓ Décollé 13:04 |
| 12:5014/05/26 | BJ396 | Nouvelair | 🇧🇪Bruxelles | Tunis Carthage | ✓ Décollé 13:00 |
| 13:3014/05/26 | TU856 | Tunisair | 🇮🇹Milan | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:00 |
| 13:4514/05/26 | BJ598 | Nouvelair | 🇫🇷Lyon | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:16 |
| 13:4514/05/26 | RJ551 | Royal Jordanian Airlines | 🇯🇴Amman | Tunis Carthage | ✓ Décollé 13:54 |
| 13:5514/05/26 | TU148 | Tunisair | 🇦🇪Dubai | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:25 |
| 13:5514/05/26 | EK748 | Emirates Airline | 🇦🇪Dubai | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:25 |
| 14:0014/05/26 | BJ730 | Nouvelair | 🇫🇷Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:20 |
| 14:1014/05/26 | YL811 | Libyan Wings | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 14:20 |
| 14:1014/05/26 | BJ130 | Nouvelair | 🇩🇿Alger | Tunis Carthage | ✓ Décollé 19:01 |
| 15:0014/05/26 | TU642 | Tunisair | 🇦🇹Vienne | Tunis Carthage | ✓ Décollé 16:32 |
| 15:0014/05/26 | UG008 | Tunisair Express | 🇹🇳Djerba | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:20 |
| 15:0514/05/26 | TU606 | Tunisair | 🇪🇸Madrid | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:43 |
| 15:2514/05/26 | NB102 | Berniq Airways | 🇱🇾Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:55 |
| 15:3014/05/26 | UZ216 | Buraq Air | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:23 |
| 15:3014/05/26 | TU343 | Tunisair | 🇬🇳Conakry🇸🇳Dakar | Tunis Carthage | ✓ Décollé 17:41 |
| 15:4014/05/26 | TU722 | Tunisair | 🇫🇷Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:33 |
| 16:1014/05/26 | QR01400 | Qatar Airways | 🇶🇦Doha | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:58 |
| 16:1014/05/26 | QR1400 | Qatar Airways | 🇶🇦Doha | Tunis Carthage | ✓ Décollé 15:58 |
| 16:3014/05/26 | BJ844 | Nouvelair | 🇬🇧London Gatwick | Tunis Carthage | ✓ Décollé 16:33 |
| 17:1514/05/26 | TK664 | Turkish Airlines | 🇹🇷Istanbul | Tunis Carthage | ✓ Décollé 17:37 |
| 17:2014/05/26 | 8U491 | Afriqiyah Airways | 🇱🇾Misrate | Tunis Carthage | ✓ Décollé 17:34 |
| 17:3014/05/26 | TU724 | Tunisair | 🇫🇷Paris Orly | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:06 |
| 17:4514/05/26 | BJ520 | Nouvelair | 🇫🇷Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:05 |
| 18:0014/05/26 | AT573 | Royal Air Maroc | 🇲🇦Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:31 |
| 18:1514/05/26 | TU338 | Tunisair | 🇩🇿Alger | Tunis Carthage | ✓ Décollé 19:59 |
| 18:2514/05/26 | TU563 | Tunisair | 🇲🇷Nouakchott | Tunis Carthage | ✓ Décollé 20:00 |
| 18:3014/05/26 | UG010 | Tunisair Express | 🇹🇳Djerba | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:36 |
| 18:4514/05/26 | AF1185 | Air France | 🇫🇷Paris Cdg | Tunis Carthage | ✓ Décollé 18:49 |
| 19:1014/05/26 | AH4003 | Air Algerie | 🇩🇿Alger | Tunis Carthage | ✓ Décollé 19:01 |
| 19:3514/05/26 | BJ634 | Nouvelair | 🇮🇹Milan | Tunis Carthage | ✓ Décollé 20:44 |
| 19:4014/05/26 | TU713 | Tunisair | 🇸🇦Jeddah | Tunis Carthage | ✓ Décollé 20:07 |
| 19:4014/05/26 | BJ608 | Nouvelair | 🇪🇸Barcelone | Tunis Carthage | ✓ Décollé 20:18 |
| 20:3014/05/26 | BJ170 | Nouvelair | 🇲🇦Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Décollé 21:36 |
| 21:1014/05/26 | YL831 | Libyan Wings | 🇱🇾Mitiga | Tunis Carthage | ✓ Décollé 22:47 |
| 22:0014/05/26 | TU813 | Tunisair | 🇪🇬Le Caire | Tunis Carthage | ✓ Décollé 22:23 |
| 22:2014/05/26 | NB104 | Berniq Airways | 🇱🇾Benghazi | Tunis Carthage | ✓ Décollé 00:30 |
| 23:1014/05/26 | TU705 | Tunisair | 🇲🇦Casablanca | Tunis Carthage | ✓ Décollé 01:45 |
Liste des destinations possibles au départ de l'aéroport de Tunis-Carthage le 14/05/2026. (33)
- ALGER
- AMMAN
- BARCELONE
- BENGHAZI
- BRUXELLES
- CASABLANCA
- COLOGNE
- DAKAR
- DJERBA
- DOHA
- DUBAI
- FRANKFURT
- GENEVE
- ISTANBUL
- JEDDAH
- LE CAIRE
- LONDON GATWICK
- LYON
- MADRID
- MARSEILLE
- MILAN
- MISRATE
- MITIGA
- MUNICH
- NICE
- NOUAKCHOTT
- ORAN
- PALERME
- PARIS CDG
- PARIS ORLY
- ROME
- TOULOUSE
- VIENNE
Liste des compagnies aériennes proposant un vol à destination de l'aéroport de Tunis-Carthage le 14/05/2026. (22)
- AFRIQIYAH AIRWAYS
- AIR ALGERIE
- AIR FRANCE
- BERNIQ AIRWAYS
- BURAQ AIR
- EGYPT AIR
- EMIRATES AIRLINE
- EUROWINGS
- ITALIA TRANSPORTO AEREO
- LIBYAN ARAB AIRLINES
- LIBYAN WINGS
- LUFTHANSA PASSENGER
- MEDSKY AIRLINES
- NOUVELAIR
- QATAR AIRWAYS
- ROYAL JORDANIAN AIRLINES
- ROYAL AIR MAROC
- SAUDI ARABIAN AIRLINES
- TRANSAVIA FRANCE
- TUNISAIR
- TUNISAIR EXPRESS
- TURKISH AIRLINES