Statut du vol numéro BJ232 - Nouvelair
Heure de départ
08:45
Vendredi 17 Avril 2026
Heure de départ
14:20
Lundi 20 Avril 2026
Historique des 20 derniers vols "BJ232"
| Heure |
Vol |
Compagnie |
liaisonliaison |
Arrivée |
Statut |
| 08:4517/04/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 08:46 |
| 10:1515/04/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 10:30 |
| 14:2013/04/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 17:26 |
| 08:4510/04/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 08:42 |
| 10:1508/04/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 10:16 |
| 14:2006/04/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 14:14 |
| 08:4503/04/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 09:01 |
| 10:1501/04/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 10:21 |
| 14:2030/03/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 16:48 |
| 15:0027/03/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 15:08 |
| 15:0025/03/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 15:32 |
| 14:4523/03/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 15:00 |
| 15:0020/03/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 15:01 |
| 07:0019/03/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 07:13 |
| 14:4516/03/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 15:09 |
| 15:0013/03/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 15:52 |
| 14:4509/03/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 14:39 |
| 15:0006/03/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 15:03 |
| 14:4502/03/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 14:57 |
| 15:0027/02/2026 | BJ232 | Nouvelair | Tunis CarthageBerlin | Berlin | ✓ Décollé 14:54 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes.
Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour.
Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, aeroport-tunisie.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des
informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret,
d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.
↑