Status du vol numéro BJ2640 - Nouvelair
Heure de départ
07:00
Samedi 11 Avril 2026
Historique des 20 derniers vols "BJ2640"
| Heure |
Vol |
Compagnie |
Provenance |
Arrivée |
Statut |
| 07:0004/04/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 07:00 |
| 08:1528/03/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:25 |
| 08:1521/03/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:11 |
| 08:1514/03/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:10 |
| 08:1507/03/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:22 |
| 08:1528/02/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:11 |
| 08:1521/02/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:09 |
| 08:1514/02/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:13 |
| 08:1507/02/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:21 |
| 08:1531/01/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:09 |
| 08:1524/01/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:39 |
| 08:1517/01/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:11 |
| 08:1510/01/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:24 |
| 08:1503/01/2026 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:14 |
| 08:1527/12/2025 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:21 |
| 08:1520/12/2025 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:11 |
| 08:1513/12/2025 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:12 |
| 08:1506/12/2025 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:09 |
| 08:1529/11/2025 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 08:22 |
| 08:1522/11/2025 | BJ2640 | Nouvelair | Djerba Zarzis | Duesseldorf | ✓ Décollé 11:50 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes.
Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour.
Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, aeroport-tunisie.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des
informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret,
d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.
↑