Statut du vol numéro BJ704 - Nouvelair
Heure de départ
12:00
Dimanche 19 Avril 2026
Historique des 20 derniers vols "BJ704"
| Heure |
Vol |
Compagnie |
liaisonliaison |
Arrivée |
Statut |
| 12:0012/04/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 12:22 |
| 12:0005/04/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 11:46 |
| 12:0029/03/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 11:46 |
| 08:3022/03/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:18 |
| 08:3015/03/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:21 |
| 08:3008/03/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:28 |
| 08:3001/03/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:27 |
| 08:3022/02/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:25 |
| 08:3015/02/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 18:21 |
| 08:3008/02/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:34 |
| 08:3001/02/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 09:10 |
| 08:3025/01/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:36 |
| 08:3018/01/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:20 |
| 08:3011/01/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:33 |
| 08:3004/01/2026 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 09:25 |
| 08:3028/12/2025 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:28 |
| 08:3021/12/2025 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:24 |
| 08:3014/12/2025 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:14 |
| 08:3007/12/2025 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:31 |
| 08:3030/11/2025 | BJ704 | Nouvelair | Djerba ZarzisNantes | Nantes | ✓ Décollé 08:29 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes.
Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour.
Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, aeroport-tunisie.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des
informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret,
d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.
↑