Status du vol numéro BJ844 - Nouvelair
Heure de départ
15:25
Samedi 11 Avril 2026
Heure de départ
16:15
Dimanche 12 Avril 2026
Historique des 20 derniers vols "BJ844"
| Heure |
Vol |
Compagnie |
Provenance |
Arrivée |
Statut |
| 16:3009/04/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 16:42 |
| 16:3607/04/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 17:19 |
| 16:1505/04/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 16:11 |
| 15:2504/04/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 15:20 |
| 16:3002/04/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 16:33 |
| 16:3531/03/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 19:02 |
| 16:1529/03/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 17:57 |
| 08:2028/03/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 08:23 |
| 08:4024/03/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 09:24 |
| 08:2021/03/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 08:24 |
| 08:4017/03/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 08:37 |
| 08:2014/03/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 08:27 |
| 08:2007/03/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 08:07 |
| 08:2028/02/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 08:21 |
| 08:4024/02/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 08:36 |
| 08:2021/02/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 08:21 |
| 08:4017/02/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 08:19 |
| 08:2014/02/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 08:22 |
| 08:4010/02/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 08:33 |
| 08:2007/02/2026 | BJ844 | Nouvelair | Tunis Carthage | London Gatwick | ✓ Décollé 08:20 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes.
Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour.
Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, aeroport-tunisie.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des
informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret,
d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.
↑