Statut du vol numéro NB101 - Berniq Airways
Heure d'arrivée
09:20
Dimanche 19 Avril 2026
Heure d'arrivée
09:20
Lundi 20 Avril 2026
Historique des 20 derniers vols "NB101"
| Heure |
Vol |
Compagnie |
liaisonliaison |
Arrivée |
Statut |
| 09:2018/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:44 |
| 09:2017/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:00 |
| 09:2016/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:04 |
| 09:2015/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:54 |
| 09:2014/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:18 |
| 09:2013/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:00 |
| 09:2012/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:07 |
| 09:2011/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:55 |
| 09:2010/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:05 |
| 09:2009/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:00 |
| 09:2008/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:21 |
| 09:2007/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:18 |
| 09:2006/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:19 |
| 09:2005/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:55 |
| 09:2004/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:42 |
| 09:2003/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 08:57 |
| 09:2002/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:01 |
| 09:2001/04/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:09 |
| 09:1026/03/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 09:25 |
| 09:1024/03/2026 | NB101 | Berniq Airways | BenghaziTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 16:40 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes.
Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour.
Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, aeroport-tunisie.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des
informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret,
d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.
↑