Statut du vol numéro TO6328 - Transavia France
Heure d'arrivée
14:25
Dimanche 19 Avril 2026
Historique des 20 derniers vols "TO6328"
| Heure |
Vol |
Compagnie |
liaisonliaison |
Arrivée |
Statut |
| 14:2512/04/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:25 |
| 14:2505/04/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:11 |
| 14:2529/03/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:15 |
| 14:2528/03/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:18 |
| 19:0522/03/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 19:16 |
| 14:2521/03/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:13 |
| 19:0515/03/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 19:13 |
| 14:2514/03/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:51 |
| 19:0508/03/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 18:56 |
| 14:2507/03/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:16 |
| 19:0501/03/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 19:06 |
| 14:2528/02/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:36 |
| 19:0522/02/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 18:48 |
| 11:2521/02/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 10:56 |
| 19:0515/02/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 19:00 |
| 14:2514/02/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 15:17 |
| 19:0508/02/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 19:44 |
| 14:2507/02/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 14:23 |
| 19:0501/02/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 19:16 |
| 19:0525/01/2026 | TO6328 | Transavia France | Paris OrlyTunis Carthage | Tunis Carthage | ✓ Atterri 18:53 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes.
Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour.
Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, aeroport-tunisie.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des
informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret,
d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.
↑