Statut du vol numéro TO8285 - Transavia France
Heure de départ
12:40
Samedi 18 Avril 2026
Historique des 20 derniers vols "TO8285"
| Heure |
Vol |
Compagnie |
liaisonliaison |
Arrivée |
Statut |
| 12:4018/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 12:39 |
| 11:2517/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 11:39 |
| 11:3016/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 11:50 |
| 17:5015/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 17:54 |
| 18:3014/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 18:34 |
| 12:4011/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 12:48 |
| 11:2510/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 11:28 |
| 11:2509/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 11:35 |
| 17:5008/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 17:40 |
| 18:3007/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 18:43 |
| 12:4004/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 12:36 |
| 11:2503/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 11:27 |
| 11:3002/04/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 12:20 |
| 18:3031/03/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 18:47 |
| 15:5028/03/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 16:14 |
| 17:0027/03/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 17:39 |
| 20:0526/03/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 19:58 |
| 17:1525/03/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 17:27 |
| 12:5524/03/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 13:05 |
| 17:1023/03/2026 | TO8285 | Transavia France | Tunis CarthageParis Orly | Paris Orly | ✓ Décollé 17:56 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes.
Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour.
Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, aeroport-tunisie.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des
informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret,
d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.
↑